Start / Leistungen / Supersammler / Sachsen
Supersammler Sachsen: Altpapier-Wettbewerb für Schulen und Kitas
Seit 2003 sammeln Schulen und Kindergärten in den Regionen Heidenau/Dresden und Westsachsen/Reichenbach beim Supersammler Altpapier im Wettbewerb. Hier finden Sie die aktuelle 24. Runde, den Endstand der 23. Runde und die Anmeldung.
✓ 40 Euro je Tonne Altpapier
✓ Siegprämien von insgesamt 1.750 Euro
✓ Teilnahme kostenlos

Die 24. Runde in Sachsen
Die 24. Runde von „Sachsen sucht den Supersammler“ läuft vom 1. Oktober 2026 bis 30. September 2027. Mitmachen können Schulen und Kindergärten in den Regionen Heidenau/Dresden und Westsachsen/Reichenbach. Wer in der vergangenen Runde dabei war, ist automatisch wieder angemeldet. Neue Einrichtungen können jederzeit einsteigen.
Mit dem Geld aus dem Altpapier erfüllen sich viele Einrichtungen besondere Wünsche, etwa neue Musikinstrumente, einen gemeinsamen Ausflug oder Spiel- und Sportgeräte. Zum Abschluss der Aktion spenden wir außerdem 1.750 Euro an den Verein Sonnenstrahl e.V. Dresden, der krebskranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien begleitet.
Konditionen der Sammelaktion
Das bekommt Ihre Einrichtung
- 40 Euro je abgeholter Tonne Altpapier
- Siegprämien von insgesamt 1.750 Euro für die drei besten Schulen und Kindergärten
- Feierliche Siegerehrung für die drei Bestplatzierten
- Container, Abholung und Teilnahme sind kostenlos
So wird gewertet
- Gewertet werden nur Zeitungen und Illustrierte
- Es zählt die Menge pro Kind, nicht die Gesamtmenge
- In die Auswertung kommen alle Einrichtungen ab 15 Kindern
- Schulen und Kindergärten werden getrennt gewertet
- Wettbewerbsdauer: 1. Oktober 2026 bis 30. September 2027
Wie Anmeldung, Container und Abholung ablaufen und was in den Container darf, steht auf der Seite Supersammler.
Endstand der 23. Runde
Ausgewertet vom 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026. Die Ranglisten nennen die Teilnehmernummer der Einrichtung, die gesammelte Menge und das Ergebnis pro Kopf, das über den Rang entscheidet. Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten.
Schulen
| Rang | Teilnehmer-Nr. | Menge in t | pro Kopf in kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 28,41 | 405,857 |
| 2 | 532 | 20,75 | 269,481 |
| 3 | 625 | 15,38 | 176,782 |
| 4 | 490 | 14,07 | 132,736 |
| 5 | 529 | 9,30 | 74,400 |
| 6 | 566 | 5,58 | 68,049 |
| 7 | 507 | 4,72 | 53,636 |
| 8 | 605 | 7,71 | 50,392 |
| 9 | 1111 | 7,83 | 25,588 |
| 10 | 159 | 2,44 | 22,182 |
| 11 | 3045 | 2,91 | 14,478 |
| 12 | 2976 | 1,46 | 13,774 |
| 13 | 3026 | 2,08 | 5,474 |
| 14 | 2971 | 1,16 | 3,779 |
| 15 | 1754 | 0,88 | 3,761 |
| 16 | 1207 | 0,40 | 2,778 |
Kindergärten
| Rang | Teilnehmer-Nr. | Menge in t | pro Kopf in kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3004 | 5,72 | 204,286 |
| 2 | 1856 | 6,26 | 178,857 |
| 3 | 1969 | 4,40 | 176,000 |
| 4 | 1995 | 2,72 | 170,000 |
| 5 | 2967 | 5,45 | 155,714 |
| 6 | 3008 | 3,66 | 130,714 |
| 7 | 3017 | 1,95 | 97,500 |
| 8 | 710 | 2,60 | 86,667 |
| 9 | 1893 | 2,87 | 77,568 |
| 10 | 2030 | 2,11 | 70,333 |
| 11 | 1464 | 6,56 | 69,053 |
| 12 | 1478 | 5,78 | 68,810 |
| 13 | 1966 | 2,97 | 67,500 |
| 14 | 1970 | 2,69 | 67,250 |
| 15 | 1468 | 3,20 | 64,000 |
| 16 | 2046 | 4,73 | 62,237 |
| 17 | 3029 | 2,16 | 55,385 |
| 18 | 415 | 2,76 | 47,586 |
| 19 | 490 | 4,96 | 45,091 |
| 20 | 1851 | 2,67 | 44,500 |
| 21 | 3041 | 2,54 | 42,333 |
| 22 | 1524 | 1,14 | 36,774 |
| 23 | 3022 | 4,40 | 35,484 |
| 24 | 1553 | 3,60 | 32,432 |
| 25 | 2958 | 1,60 | 32,000 |
| 26 | 2961 | 1,68 | 31,698 |
| 27 | 2995 | 2,12 | 31,642 |
| 28 | 1480 | 1,84 | 30,667 |
| 29 | 1973 | 1,90 | 30,159 |
| 30 | 1497 | 2,00 | 28,571 |
| 31 | 709 | 2,80 | 28,000 |
| 32 | 1496 | 1,56 | 24,375 |
| 33 | 2920 | 0,40 | 22,222 |
| 34 | 1170 | 1,20 | 20,000 |
| 35 | 2933 | 0,80 | 20,000 |
| 36 | 1972 | 0,80 | 15,094 |
| 37 | 3027 | 0,40 | 11,429 |
| 38 | 1458 | 0,84 | 9,882 |
| 39 | 1508 | 1,62 | 9,529 |
| 40 | 2980 | 0,40 | 8,000 |
| 41 | 257 | 0,94 | 7,833 |
| 42 | 2093 | 0,80 | 6,154 |
| 43 | 3021 | 0,49 | 3,141 |
| 44 | 3032 | 0,30 | 2,655 |
| 45 | 2913 | 0,80 | 0,080 |
| 46 | 2951 | 0,40 | 0,040 |
Endstand der 22. Runde
Das Ergebnis der 22. Runde (Stand 30. September 2025) als PDF: Schulen und Kindergärten.
Schule oder Kita in Sachsen anmelden
Die Anmeldung läuft über das Anmeldeformular: herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und per Fax oder Post an uns senden. Nur neue Teilnehmer müssen sich anmelden, bisherige sind automatisch wieder dabei.
Für Sachsen gibt es zwei Anmeldeformulare. Bitte wählen Sie das Formular Ihrer Region:
Region Heidenau/Dresden
Ausgefüllt per Fax an 03529 50 40-30 oder per Post an Kühl Entsorgung & Recycling GmbH & Co. KG, Kennwort Supersammler, Hauptstraße 100, 01809 Heidenau.
Region Westsachsen/Reichenbach
Ausgefüllt per Fax an 03529 50 40-30 oder per Post an Glitzner Entsorgung GmbH, Kennwort Supersammler, Weißensander Weg 8, 08468 Reichenbach OT Schneidenbach.
Bei Fragen erreichen Sie uns unter 0800 4020040 (kostenlos), montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, oder per E-Mail an info@kuehl-gruppe.de.
