Start / Leistungen / Supersammler / Berlin
Supersammler Berlin: Altpapier-Wettbewerb für Schulen und Kitas
Seit 2007 sammeln Berliner Schulen und Kindergärten beim Supersammler Altpapier im Wettbewerb. Hier finden Sie die aktuelle 20. Runde, den Zwischenstand und die Anmeldung.
✓ 40 Euro je Tonne Altpapier
✓ Siegprämien von insgesamt 1.750 Euro
✓ Teilnahme kostenlos

Die 20. Runde in Berlin
Die 20. Runde von „Berlin sucht den Supersammler“ läuft vom 1. April 2026 bis 31. März 2027. Mitmachen können Schulen und Kindergärten in Berlin. Alle Teilnehmer der aktuellen Runde sind automatisch wieder dabei, neue Einrichtungen können sich jederzeit anmelden.
Mit dem Geld aus dem Altpapier erfüllen sich viele Einrichtungen besondere Wünsche, etwa Spiel- und Sportgeräte oder ein gemeinsames Fest. Zum Abschluss der Aktion spenden wir außerdem 1.750 Euro an den Verein Sonnenstrahl e.V. Dresden, der krebskranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien begleitet.
Konditionen der Sammelaktion
Das bekommt Ihre Einrichtung
- 40 Euro je abgeholter Tonne Altpapier
- Siegprämien von insgesamt 1.750 Euro für die drei besten Schulen und Kindergärten
- Feierliche Siegerehrung 2027 für die drei Bestplatzierten
- Container, Abholung und Teilnahme sind kostenlos
So wird gewertet
- Gewertet werden nur Zeitungen und Illustrierte
- Es zählt die Menge pro Kind, nicht die Gesamtmenge
- In die Auswertung kommen alle Einrichtungen ab 15 Kindern
- Schulen und Kindergärten werden getrennt gewertet
- Wettbewerbsdauer: 1. April 2026 bis 31. März 2027
Wie Anmeldung, Container und Abholung ablaufen und was in den Container darf, steht auf der Seite Supersammler.
Zwischenstand der 20. Runde
Ausgewertet vom 1. April 2026 bis 30. September 2026. Die Ranglisten nennen die Teilnehmernummer der Einrichtung, die gesammelte Menge und das Ergebnis pro Kopf, das über den Rang entscheidet.
Schulen
| Rang | Teilnehmer-Nr. | Menge in t | pro Kopf in kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 2,450 | 62,821 |
| 2 | 273 | 4,002 | 11,434 |
| 3 | 119 | 2,493 | 9,932 |
| 4 | 396 | 0,309 | 2,971 |
| 5 | 345 | 0,350 | 2,917 |
| 6 | 379 | 0,616 | 2,588 |
| 7 | 436 | 0,373 | 2,231 |
| 8 | 358 | 0,616 | 1,688 |
| 9 | 326 | 0,331 | 1,505 |
| 10 | 27 | 1,334 | 1,482 |
| 11 | 178 | 0,438 | 0,803 |
| 12 | 134 | 0,700 | 0,583 |
Kindergärten
| Rang | Teilnehmer-Nr. | Menge in t | pro Kopf in kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 293 | 1,159 | 23,175 |
| 2 | 136 | 0,959 | 17,436 |
| 3 | 323 | 0,331 | 15,045 |
| 4 | 245 | 0,773 | 12,875 |
| 5 | 42 | 0,780 | 12,000 |
| 6 | 276 | 0,577 | 11,540 |
| 7 | 64 | 0,875 | 9,211 |
| 8 | 186 | 0,618 | 8,829 |
| 9 | 183 | 0,390 | 5,200 |
| 10 | 228 | 0,331 | 5,092 |
| 11 | 305 | 0,616 | 4,738 |
| 12 | 176 | 0,793 | 4,662 |
| 13 | 451 | 0,317 | 4,403 |
| 14 | 444 | 0,993 | 4,281 |
| 15 | 202 | 0,308 | 4,053 |
| 16 | 447 | 0,248 | 3,819 |
| 17 | 412 | 0,400 | 3,200 |
| 18 | 415 | 0,350 | 3,182 |
| 19 | 380 | 0,396 | 3,096 |
| 20 | 21 | 0,385 | 2,984 |
| 21 | 433 | 0,077 | 2,971 |
| 22 | 270 | 0,350 | 2,917 |
| 23 | 19 | 0,520 | 2,796 |
| 24 | 399 | 0,309 | 2,735 |
| 25 | 83 | 0,260 | 2,600 |
| 26 | 309 | 0,260 | 2,549 |
| 27 | 338 | 0,331 | 2,546 |
| 28 | 441 | 0,260 | 2,476 |
| 29 | 398 | 0,334 | 2,470 |
| 30 | 149 | 0,232 | 2,318 |
| 31 | 275 | 0,500 | 2,174 |
| 32 | 89 | 0,200 | 1,739 |
| 33 | 141 | 0,232 | 1,655 |
| 34 | 406 | 0,300 | 1,571 |
| 35 | 303 | 0,309 | 1,545 |
| 36 | 374 | 0,293 | 1,466 |
| 37 | 330 | 0,195 | 1,466 |
| 38 | 257 | 0,662 | 0,066 |
Endstand der 19. Runde
Das Ergebnis der 19. Runde (Stand 31. März 2026) als PDF: Schulen und Kindergärten. Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten.
Schule oder Kita in Berlin anmelden
Die Anmeldung läuft über das Anmeldeformular: herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und per Fax oder Post an uns senden. Nur neue Teilnehmer müssen sich anmelden, bisherige sind automatisch wieder dabei.
Berlin sucht den Supersammler 2026/2027
Ausgefüllt per Fax oder Post an die Adresse, die auf dem Formular angegeben ist.
Bei Fragen erreichen Sie uns unter 0800 4020040 (kostenlos), montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, oder per E-Mail an info@kuehl-gruppe.de.
